

| 第306期 | 15 | ?00准 |
| 第306期 | 15,42,20 | ?00准 |
| 第306期 | 15,42,20,13,36 | ?00准 |
| 第306期 | 15,42,20,13,36,26,23,40,10 | ?00准 |
| 第306期 | 龙 | ?00准 |
| 第306期 | 龙牛猪 | ?00准 |
| 第306期 | 龙牛猪马羊 | ?00准 |
| 第306期 | 龙牛猪马羊蛇猴兔鸡 | ?00准 |
| 每期都是用心做,欢迎收藏! | ||
| 第303期 | 48 | 马49 |
| 第303期 | 48,33,28 | 马49 |
| 第303期 | 48,33,28,26,44 | 马49 |
| 第303期 | 48,33,28,26,44,27,17,18,25 | 马49 |
| 第303期 | 羊 | 马49 |
| 第303期 | 羊狗兔 | 马49 |
| 第303期 | 羊狗兔蛇猪 | 马49 |
| 第303期 | 羊狗兔蛇猪龙虎牛马 | 马49 |
| 每期都是用心做,欢迎收藏! | ||
| 第302期 | 19 | 虎29 |
| 第302期 | 19,48,14 | 虎29 |
| 第302期 | 19,48,14,20,06 | 虎29 |
| 第302期 | 19,48,14,20,06,49,22,17,23 | 虎29 |
| 第302期 | 鼠 | 虎29 |
| 第302期 | 鼠羊蛇 | 虎29 |
| 第302期 | 鼠羊蛇猪牛 | 虎29 |
| 第302期 | 鼠羊蛇猪牛马鸡虎猴 | 虎29 |
| 每期都是用心做,欢迎收藏! | ||
| 第301期 | 48 | 牛42 |
| 第301期 | 48,25,44 | 牛42 |
| 第301期 | 48,25,44,05,10 | 牛42 |
| 第301期 | 48,25,44,05,10,39,26,42,16 | 牛42 |
| 第301期 | 羊 | 牛42 |
| 第301期 | 羊马猪 | 牛42 |
| 第301期 | 羊马猪虎鸡 | 牛42 |
| 第301期 | 羊马猪虎鸡龙蛇牛兔 | 牛42 |
| 每期都是用心做,欢迎收藏! | ||
| 第300期 | 17 | 鼠31 |
| 第300期 | 17,02,42 | 鼠31 |
| 第300期 | 17,02,42,13,44 | 鼠31 |
| 第300期 | 17,02,42,13,44,09,04,47,19 | 鼠31 |
| 第300期 | 虎 | 鼠31 |
| 第300期 | 虎蛇牛 | 鼠31 |
| 第300期 | 虎蛇牛马猪 | 鼠31 |
| 第300期 | 虎蛇牛马猪狗兔猴鼠 | 鼠31 |
| 每期都是用心做,欢迎收藏! | ||

|
琴:兔鸡蛇 棋:鼠牛狗 |
||
| 第306期 | 书画棋 | ?00准 |
| 第305期 | 棋书琴 | 兔16准 |
| 第304期 | 画书琴 | 猪20准 |
| 第303期 | 琴棋书 | 马49准 |
| 第302期 | 棋书琴 | 虎29准 |
| 第300期 | 书琴棋 | 鼠31准 |
| 第299期 | 书琴棋 | 鼠07准 |
| 第298期 | 书画琴 | 猴23准 |
| 第297期 | 画书棋 | 牛18准 |
| 第295期 | 棋琴画 | 狗33准 |
| 第293期 | 棋书画 | 狗33准 |
| 第292期 | 琴棋书 | 蛇26准 |
| 第289期 | 棋琴画 | 鸡10准 |
| 第288期 | 棋书画 | 马01准 |
| 第287期 | 书琴画 | 猴35准 |

| 第306期 | 小数+0头 | ?00准 |
| 第305期 | 小数+2头 | 兔16准 |
| 第304期 | 小数+1头 | 猪20准 |
| 第303期 | 大数+4头 | 马49准 |
| 第300期 | 大数+2头 | 鼠31准 |
| 第299期 | 小数+2头 | 鼠07准 |
| 第298期 | 小数+2头 | 猴23准 |
| 第297期 | 小数+1头 | 牛18准 |
| 第296期 | 大数+4头 | 龙27准 |
| 第295期 | 大数+2头 | 狗33准 |
| 第293期 | 大数+4头 | 狗33准 |
| 第291期 | 小数+3头 | 龙39准 |
| 第290期 | 小数+3头 | 鸡22准 |
| 第289期 | 小数+4头 | 鸡10准 |
| 第288期 | 小数+0头 | 马01准 |
| 第306期 | 虎猴蛇马兔龙猪牛羊 | ?00准 |
| 第304期 | 鼠猪蛇猴兔牛鸡羊马 | 猪20准 |
| 第303期 | 龙兔羊狗蛇马猪鼠鸡 | 马49准 |
| 第302期 | 虎羊鼠龙兔猪牛马蛇 | 虎29准 |
| 第301期 | 马狗猴牛鸡猪兔羊虎 | 牛42准 |
| 第300期 | 猪蛇鼠羊虎狗鸡兔牛 | 鼠31准 |
| 第299期 | 狗鼠虎兔羊猴鸡牛龙 | 鼠07准 |
| 第298期 | 羊兔龙鸡牛蛇虎猪猴 | 猴23准 |
| 第297期 | 龙兔鸡狗虎牛羊马鼠 | 牛18准 |
| 第296期 | 马猪牛羊鸡兔虎龙鼠 | 龙27准 |
| 第295期 | 蛇羊狗虎马鸡牛鼠猴 | 狗33准 |
| 第294期 | 牛蛇狗马羊鼠猴兔龙 | 羊48准 |
| 第292期 | 蛇虎猴狗马牛鸡羊龙 | 蛇26准 |
| 第290期 | 龙鸡牛虎兔羊猪鼠猴 | 鸡22准 |
| 第289期 | 狗龙牛羊蛇猪鸡猴虎 | 鸡10准 |
|
306期
【24码中特】
?00准
34.21.28.45.30.48.39.24 20.33.38.25.02.12.44.35 |
|
304期
【24码中特】
猪20准
42.36.37.27.25.13.45.16 20.49.26.18.40.11.15.01 |
|
303期
【24码中特】
马49准
15.40.22.27.48.31.30.32 35.49.10.12.46.01.20.23 |
|
302期
【24码中特】
虎29准
42.34.01.15.23.38.13.40 33.29.17.47.03.35.49.41 |
|
301期
【24码中特】
牛42准
30.28.37.13.42.03.01.14 21.11.10.26.43.16.39.46 |
|
298期
【24码中特】
猴23准
08.21.07.10.23.04.49.06 34.25.37.27.18.19.32.45 |
|
296期
【24码中特】
龙27准
42.09.23.46.48.21.41.35 13.02.27.49.28.08.43.20 |
|
291期
【24码中特】
龙39准
09.28.01.37.49.46.26.23 13.27.02.21.10.20.30.47 |
|
287期
【24码中特】
猴35准
41.48.43.18.25.34.31.15 09.39.14.08.28.36.33.35 |
|
286期
【24码中特】
龙27准
38.43.22.30.47.31.37.39 49.25.36.17.34.28.07.15 |
|
284期
【24码中特】
龙03准
20.30.03.04.33.28.11.22 43.08.34.01.49.05.46.13 |
|
278期
【24码中特】
狗33准
26.24.12.38.40.18.02.11 05.13.34.42.36.07.32.23 |
|
273期
【24码中特】
鸡22准
21.08.11.40.27.09.35.10 20.30.12.22.04.05.42.16 |
|
272期
【24码中特】
狗45准
07.44.28.41.18.08.04.16 29.12.45.34.23.06.26.43 |
|
271期
【24码中特】
猴11准
19.13.35.11.18.28.05.10 40.21.12.14.39.25.09.29 |

|
金行:04,05,12,13,26,27,34,35,42,43 |
||
| 第306期 | 木水土 | ?00准 |
| 第305期 | 金木水 | 兔16准 |
| 第304期 | 水火土 | 猪20准 |
| 第302期 | 金火土 | 虎29准 |
| 第301期 | 金水土 | 牛42准 |
| 第299期 | 木水土 | 鼠07准 |
| 第298期 | 木水土 | 猴23准 |
| 第297期 | 木水火 | 牛18准 |
| 第295期 | 木火土 | 狗33准 |
| 第294期 | 金火土 | 羊48准 |
| 第293期 | 木水火 | 狗33准 |
| 第292期 | 金木土 | 蛇26准 |
| 第290期 | 木水火 | 鸡22准 |
| 第289期 | 木火土 | 鸡10准 |
| 第288期 | 金木水 | 马01准 |
| 第306期 | 蓝波绿波 | ?00准 |
| 第303期 | 蓝波绿波 | 马49准 |
| 第302期 | 红波蓝波 | 虎29准 |
| 第301期 | 红波蓝波 | 牛42准 |
| 第300期 | 蓝波绿波 | 鼠31准 |
| 第299期 | 红波绿波 | 鼠07准 |
| 第298期 | 红波蓝波 | 猴23准 |
| 第297期 | 红波蓝波 | 牛18准 |
| 第296期 | 蓝波绿波 | 龙27准 |
| 第295期 | 红波绿波 | 狗33准 |
| 第293期 | 红波绿波 | 狗33准 |
| 第292期 | 红波蓝波 | 蛇26准 |
| 第290期 | 红波绿波 | 鸡22准 |
| 第289期 | 红波蓝波 | 鸡10准 |
| 第288期 | 红波绿波 | 马01准 |
| 第306期 | 魏国蜀国 | ?00准 |
| 第304期 | 魏国吴国 | 猪20准 |
| 第300期 | 魏国蜀国 | 鼠31准 |
| 第297期 | 吴国魏国 | 牛18准 |
| 第296期 | 蜀国吴国 | 龙27准 |
| 第295期 | 吴国魏国 | 狗33准 |
| 第294期 | 蜀国魏国 | 羊48准 |
| 第292期 | 吴国蜀国 | 蛇26准 |
| 第291期 | 魏国吴国 | 龙39准 |
| 第289期 | 魏国蜀国 | 鸡10准 |
| 第286期 | 魏国吴国 | 龙27准 |
| 第285期 | 魏国蜀国 | 马49准 |
| 第284期 | 吴国魏国 | 龙03准 |
| 第283期 | 吴国魏国 | 牛06准 |
| 第282期 | 吴国魏国 | 蛇02准 |

|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
||
| 第306期 | 蓝肖绿肖 | ?00准 |
| 第304期 | 红肖蓝肖 | 猪20准 |
| 第303期 | 红肖绿肖 | 马49准 |
| 第302期 | 红肖蓝肖 | 虎29准 |
| 第301期 | 绿肖蓝肖 | 牛42准 |
| 第298期 | 红肖蓝肖 | 猴23准 |
| 第297期 | 蓝肖绿肖 | 牛18准 |
| 第296期 | 红肖绿肖 | 龙27准 |
| 第293期 | 绿肖红肖 | 狗33准 |
| 第292期 | 蓝肖红肖 | 蛇26准 |
| 第291期 | 绿肖蓝肖 | 龙39准 |
| 第290期 | 绿肖红肖 | 鸡22准 |
| 第288期 | 蓝肖红肖 | 马01准 |
| 第287期 | 蓝肖红肖 | 猴35准 |
| 第283期 | 红肖绿肖 | 牛06准 |
〓〓〓○新澳门彩【波色生肖诗】●〓〓〓〓 |
| 第306期 | 前:鸡马兔狗 后:猪龙牛羊 | ?00准 |
| 第305期 | 前:虎鼠牛羊 后:猴猪兔鸡 | 兔16准 |
| 第304期 | 前:鸡牛狗马 后:虎猪兔猴 | 猪20准 |
| 第303期 | 前:马蛇狗龙 后:鼠虎鸡兔 | 马49准 |
| 第302期 | 前:蛇鼠马鸡 后:兔羊龙虎 | 虎29准 |
| 第301期 | 前:鸡猴羊马 后:狗牛鼠蛇 | 牛42准 |
| 第299期 | 前:马兔鸡鼠 后:猴狗虎蛇 | 鼠07准 |
| 第298期 | 前:马蛇牛兔 后:猴虎鸡狗 | 猴23准 |
| 第297期 | 前:鸡鼠狗猴 后:龙马羊牛 | 牛18准 |
| 第295期 | 前:牛猪鸡虎 后:猴狗兔鼠 | 狗33准 |
| 第293期 | 前:蛇猴猪龙 后:狗羊牛鼠 | 狗33准 |
| 第291期 | 前:鸡牛虎鼠 后:龙猴羊兔 | 龙39准 |
| 第289期 | 前:猴兔鸡狗 后:龙蛇猪羊 | 鸡10准 |
| 第287期 | 前:虎猴鼠马 后:猪蛇牛鸡 | 猴35准 |
| 第285期 | 前:鸡鼠狗羊 后:兔猪马蛇 | 马49准 |
| 第306期 | 大双大单小单 | ?00准 |
| 第305期 | 大单小双小单 | 兔16准 |
| 第303期 | 大单小双小单 | 马49准 |
| 第302期 | 大双大单小双 | 虎29准 |
| 第301期 | 大双大单小双 | 牛42准 |
| 第300期 | 大单小双小单 | 鼠31准 |
| 第297期 | 大双大单小双 | 牛18准 |
| 第295期 | 大单小双小单 | 狗33准 |
| 第292期 | 大双大单小单 | 蛇26准 |
| 第291期 | 大双大单小单 | 龙39准 |
| 第289期 | 大单小双小单 | 鸡10准 |
| 第288期 | 大双大单小单 | 马01准 |
| 第286期 | 大双大单小双 | 龙27准 |
| 第285期 | 大单小双小单 | 马49准 |
| 第284期 | 大双大单小单 | 龙03准 |
|
306期
【六肖18码】
?00准
羊:12、24、48 狗:09、21、45 蛇:02、26、38 兔:04、16、40 |
|
304期
【六肖18码】
猪20准
猪:08、20、44 蛇:14、26、38 马:25、37、49 牛:18、30、42 |
|
299期
【六肖18码】
鼠07准
虎:05、17、41 兔:04、16、40 鼠:07、19、31 羊:12、36、48 |
|
298期
【六肖18码】
猴23准
马:13、25、37 狗:09、21、33 蛇:02、26、38 牛:18、30、42 |
|
295期
【六肖18码】
狗33准
羊:12、36、48 猪:08、20、32 龙:03、15、27 虎:05、17、29 |
|
294期
【六肖18码】
羊48准
猪:08、20、44 虎:17、29、41 牛:06、18、42 兔:16、28、40 |
|
292期
【六肖18码】
蛇26准
龙:15、27、39 猪:08、32、44 蛇:02、26、38 虎:05、17、41 |
|
289期
【六肖18码】
鸡10准
猴:11、35、47 蛇:02、14、26 鼠:07、31、43 狗:09、21、45 |
|
287期
【六肖18码】
猴35准
鼠:07、19、43 猪:08、32、44 兔:16、28、40 龙:03、15、27 |
|
285期
【六肖18码】
马49准
狗:09、21、33 龙:03、15、27 羊:12、24、48 猪:08、32、44 |
|
284期
【六肖18码】
龙03准
鸡:22、34、46 猴:23、35、47 虎:05、17、29 兔:04、16、40 |
|
282期
【六肖18码】
蛇02准
蛇:02、14、26 猪:08、20、44 鼠:07、19、31 羊:12、24、48 |
|
276期
【六肖18码】
马13准
羊:12、24、48 马:01、13、25 鼠:07、19、43 蛇:02、14、38 |
|
274期
【六肖18码】
兔16准
兔:16、28、40 鸡:22、34、46 蛇:14、26、38 牛:06、30、42 |
|
273期
【六肖18码】
鸡22准
猪:08、20、44 猴:11、23、47 马:01、25、49 鸡:10、22、46 |
| 第306期 | 1头3头4头 | ?00准 |
| 第305期 | 1头2头3头 | 兔16准 |
| 第304期 | 1头2头3头 | 猪20准 |
| 第303期 | 2头3头4头 | 马49准 |
| 第301期 | 0头2头4头 | 牛42准 |
| 第299期 | 0头1头4头 | 鼠07准 |
| 第298期 | 0头2头3头 | 猴23准 |
| 第296期 | 2头3头4头 | 龙27准 |
| 第294期 | 2头3头4头 | 羊48准 |
| 第293期 | 0头2头3头 | 狗33准 |
| 第292期 | 1头2头4头 | 蛇26准 |
| 第291期 | 0头1头3头 | 龙39准 |
| 第290期 | 0头1头2头 | 鸡22准 |
| 第287期 | 0头2头3头 | 猴35准 |
| 第286期 | 0头2头4头 | 龙27准 |
| 第306期 | 天+蛇虎 | ?00准 |
| 第304期 | 天+蛇鼠 | 猪20准 |
| 第300期 | 地+马龙 | 鼠31准 |
| 第299期 | 天+鸡鼠 | 鼠07准 |
| 第298期 | 天+蛇鸡 | 猴23准 |
| 第297期 | 天+虎鼠 | 牛18准 |
| 第296期 | 天+虎羊 | 龙27准 |
| 第293期 | 天+鸡狗 | 狗33准 |
| 第291期 | 天+蛇狗 | 龙39准 |
| 第290期 | 天+蛇鸡 | 鸡22准 |
| 第289期 | 天+虎鸡 | 鸡10准 |
| 第288期 | 天+狗鼠 | 马01准 |
| 第287期 | 天+蛇鸡 | 猴35准 |
| 第284期 | 天+蛇狗 | 龙03准 |
| 第283期 | 地+牛猴 | 牛06准 |
|
【风】虎兔龙 |
||
| 第306期 | 风雨电 | ?00准 |
| 第304期 | 风雷电 | 猪20准 |
| 第302期 | 风雨雷 | 虎29准 |
| 第301期 | 雨雷电 | 牛42准 |
| 第299期 | 风雷电 | 鼠07准 |
| 第298期 | 风雨雷 | 猴23准 |
| 第297期 | 风雨电 | 牛18准 |
| 第295期 | 风雨雷 | 狗33准 |
| 第294期 | 雨雷电 | 羊48准 |
| 第292期 | 雨雷电 | 蛇26准 |
| 第289期 | 风雷电 | 鸡10准 |
| 第288期 | 风雨电 | 马01准 |
| 第287期 | 风雨雷 | 猴35准 |
| 第286期 | 风雨雷 | 龙27准 |
| 第285期 | 风雨电 | 马49准 |
| 第306期 | 右肖 | ?00准 |
| 第305期 | 右肖 | 兔16准 |
| 第302期 | 右肖 | 虎29准 |
| 第301期 | 左肖 | 牛42准 |
| 第299期 | 左肖 | 鼠07准 |
| 第298期 | 左肖 | 猴23准 |
| 第297期 | 左肖 | 牛18准 |
| 第296期 | 左肖 | 龙27准 |
| 第289期 | 左肖 | 鸡10准 |
| 第288期 | 右肖 | 马01准 |
| 第287期 | 左肖 | 猴35准 |
| 第285期 | 右肖 | 马49准 |
| 第283期 | 左肖 | 牛06准 |
| 第282期 | 左肖 | 蛇02准 |
| 第281期 | 右肖 | 羊48准 |
| 第306期 | 单单单 | ?00准 |
| 第305期 | 双双双 | 兔16准 |
| 第304期 | 双双双 | 猪20准 |
| 第301期 | 双双双 | 牛42准 |
| 第300期 | 单单单 | 鼠31准 |
| 第296期 | 单单单 | 龙27准 |
| 第295期 | 单单单 | 狗33准 |
| 第292期 | 双双双 | 蛇26准 |
| 第286期 | 单单单 | 龙27准 |
| 第283期 | 双双双 | 牛06准 |
| 第282期 | 双双双 | 蛇02准 |
| 第280期 | 双双双 | 牛18准 |
| 第279期 | 双双双 | 羊24准 |
| 第278期 | 单单单 | 狗33准 |
| 第277期 | 单单单 | 虎29准 |
|
第306期 【平特一尾】 7尾 ?00准 |
|
306期
【30码中特】
?00准
36.42.01.28.29.35.48.04.23.25 06.22.10.20.33.26.03.39.24.15 |
|
305期
【30码中特】
兔16准
37.09.07.16.42.26.33.08.22.04 36.01.23.25.15.49.32.06.43.03 |
|
303期
【30码中特】
马49准
21.36.38.04.47.41.46.13.32.33 28.23.16.07.37.10.05.22.09.11 |
|
302期
【30码中特】
虎29准
38.06.21.08.30.10.03.48.23.17 16.27.31.35.28.26.12.44.46.39 |
|
301期
【30码中特】
牛42准
43.34.13.18.23.45.06.22.32.36 39.40.07.37.08.42.35.41.01.27 |
|
300期
【30码中特】
鼠31准
39.16.47.02.40.04.11.23.12.43 19.14.17.21.34.27.06.08.05.35 |
|
299期
【30码中特】
鼠07准
07.05.47.01.06.25.32.30.22.03 44.02.09.14.36.21.29.04.45.49 |
|
298期
【30码中特】
猴23准
19.45.10.08.14.17.39.23.20.28 16.44.43.48.12.15.49.18.25.21 |
|
295期
【30码中特】
狗33准
18.19.03.28.29.45.04.20.06.22 49.02.15.17.14.13.33.46.38.30 |
|
294期
【30码中特】
羊48准
03.48.43.33.46.14.25.39.07.06 40.28.12.21.11.19.31.02.16.45 |
|
293期
【30码中特】
狗33准
21.31.33.13.39.22.19.46.12.14 35.44.28.38.49.23.45.37.27.30 |
|
292期
【30码中特】
蛇26准
10.46.28.15.24.18.25.31.04.20 06.40.44.21.27.38.22.49.16.32 |
|
291期
【30码中特】
龙39准
33.42.44.45.10.41.49.18.04.40 22.25.21.17.35.08.43.46.26.05 |
|
290期
【30码中特】
鸡22准
01.43.41.47.31.36.40.05.10.16 45.23.11.27.32.25.04.06.14.07 |
|
289期
【30码中特】
鸡10准
12.25.17.48.46.33.40.43.30.04 13.28.10.32.15.23.24.29.01.20 |
| 第306期 | 蛇虎 | ?00准 |
| 第305期 | 虎猪 | 兔16准 |
| 第304期 | 狗马 | 猪20准 |
| 第302期 | 羊猪 | 虎29准 |
| 第301期 | 龙猪 | 牛42准 |
| 第300期 | 龙虎 | 鼠31准 |
| 第299期 | 牛狗 | 鼠07准 |
| 第298期 | 牛羊 | 猴23准 |
| 第297期 | 羊马 | 牛18准 |
| 第296期 | 兔马 | 龙27准 |
| 第295期 | 牛猴 | 狗33准 |
| 第294期 | 牛猪 | 羊48准 |
| 第293期 | 鸡猪 | 狗33准 |
| 第292期 | 猴鸡 | 蛇26准 |
| 第291期 | 牛猪 | 龙39准 |
| 第306期 | 2-3-5-6-8-9 | ?00准 |
| 第305期 | 1-3-6-7-8-9 | 兔16准 |
| 第304期 | 0-1-3-6-7-8 | 猪20准 |
| 第303期 | 1-2-3-5-8-9 | 马49准 |
| 第302期 | 1-2-3-4-7-9 | 虎29准 |
| 第299期 | 0-2-4-6-7-9 | 鼠07准 |
| 第298期 | 3-5-6-7-8-9 | 猴23准 |
| 第297期 | 2-4-5-7-8-9 | 牛18准 |
| 第295期 | 0-2-3-4-6-8 | 狗33准 |
| 第292期 | 1-2-4-6-7-9 | 蛇26准 |
| 第291期 | 1-3-4-6-8-9 | 龙39准 |
| 第290期 | 1-2-3-4-6-7 | 鸡22准 |
| 第288期 | 0-1-3-5-6-9 | 马01准 |
| 第287期 | 1-4-5-6-8-9 | 猴35准 |
| 第285期 | 1-2-3-4-5-9 | 马49准 |
|
第306期 梅花诗 开:?00 一身如材无气力 今期生肖头还红 |
|
第305期 梅花诗 开:兔16 血泪交和滋淋淋 今期生肖两角尖 |
|
第304期 梅花诗 开:猪20 却是内人争意切 六宫罗袖一时招 |
|
第303期 梅花诗 开:马49 变化无穷运奇功 今期特码定开单 |
|
第302期 梅花诗 开:虎29 人生何处不相逢 今期生肖五七查 |
|
第301期 梅花诗 开:牛42 曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东 |
|
第300期 梅花诗 开:鼠31 一路风尘出乾坤 今期特码给大家 |
|
第299期 梅花诗 开:鼠07 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔 |
|
第298期 梅花诗 开:猴23 六额该何俄方人 今期特肖女人心 |
|
第297期 梅花诗 开:牛18 不劳而获极机智 今期看好莫放过 |
|
第296期 梅花诗 开:龙27 科技公司五克服 今期特码又是双 |
|
第295期 梅花诗 开:狗33 日行千里是骏马 今期生肖出在火 |
|
第294期 梅花诗 开:羊48 风调雨顺报喜事 今期生肖来得猛 |
|
第293期 梅花诗 开:狗33 一个寺院一袈裟 今期特码猪鸡羊 |
|
第292期 梅花诗 开:蛇26 合单之数放心中 今期待会景色好 |
|
1段:01,02,03,04,05,06,07 |
||
| 第306期 | 1段、2段、3段、7段 | ?00准 |
| 第305期 | 2段、3段、6段、7段 | 兔16准 |
| 第304期 | 1段、3段、4段、7段 | 猪20准 |
| 第303期 | 1段、4段、6段、7段 | 马49准 |
| 第302期 | 1段、2段、5段、7段 | 虎29准 |
| 第301期 | 1段、2段、4段、6段 | 牛42准 |
| 第299期 | 1段、5段、6段、7段 | 鼠07准 |
| 第297期 | 2段、3段、4段、7段 | 牛18准 |
| 第296期 | 2段、3段、4段、7段 | 龙27准 |
| 第292期 | 2段、3段、4段、5段 | 蛇26准 |
| 第290期 | 1段、2段、4段、7段 | 鸡22准 |
| 第289期 | 1段、2段、3段、5段 | 鸡10准 |
| 第287期 | 2段、4段、5段、6段 | 猴35准 |
| 第285期 | 4段、5段、6段、7段 | 马49准 |
| 第282期 | 1段、2段、5段、7段 | 蛇02准 |
| 第306期 | 02,05,06,26,38 | ?00准 |
| 第303期 | 21,27,30,42,46 | 马49准 |
| 第301期 | 11,24,28,32,44 | 牛42准 |
| 第300期 | 08,14,32,33,34 | 鼠31准 |
| 第299期 | 05,29,39,45,47 | 鼠07准 |
| 第297期 | 04,10,39,42,48 | 牛18准 |
| 第293期 | 12,15,30,32,41 | 狗33准 |
| 第292期 | 04,13,30,42,49 | 蛇26准 |
| 第290期 | 05,08,26,43,45 | 鸡22准 |
| 第289期 | 15,33,35,38,43 | 鸡10准 |
| 第288期 | 14,23,35,39,48 | 马01准 |
| 第287期 | 21,26,38,44,46 | 猴35准 |
| 第286期 | 14,25,29,30,42 | 龙27准 |
| 第285期 | 04,15,27,34,40 | 马49准 |
| 第284期 | 01,13,18,37,38 | 龙03准 |
| 第306期 | 6,8 | ?00准 |
| 第305期 | 4,9 | 兔16准 |
| 第304期 | 2,8 | 猪20准 |
| 第303期 | 1,7 | 马49准 |
| 第301期 | 3,8 | 牛42准 |
| 第300期 | 2,8 | 鼠31准 |
| 第299期 | 0,3 | 鼠07准 |
| 第298期 | 1,8 | 猴23准 |
| 第297期 | 1,7 | 牛18准 |
| 第296期 | 0,4 | 龙27准 |
| 第295期 | 0,9 | 狗33准 |
| 第293期 | 2,9 | 狗33准 |
| 第292期 | 2,7 | 蛇26准 |
| 第291期 | 2,4 | 龙39准 |
| 第290期 | 0,4 | 鸡22准 |
|
第306期【输尽光】
?00准
|
|
第305期【输尽光】
兔16
|
|
第304期【输尽光】
猪20
|
|
第303期【输尽光】
马49
|
|
第302期【输尽光】
虎29
|
|
第301期【输尽光】
牛42
|
|
第300期【输尽光】
鼠31
|
|
第299期【输尽光】
鼠07
|
|
第298期【输尽光】
猴23
|
|
第297期【输尽光】
牛18
|
|
第296期【输尽光】
龙27
|
|
第295期【输尽光】
狗33
|
|
第294期【输尽光】
羊48
|
|
第293期【输尽光】
狗33
|
|
第292期【输尽光】
蛇26
|
| 第306期 | 家 【羊、狗、马、猪】 野 【兔、猴、虎、鼠】 |
?00准 |
| 第305期 | 家 【猪、鸡、羊、牛】 野 【兔、鼠、龙、虎】 |
兔16准 |
| 第303期 | 家 【猪、马、鸡、狗】 野 【虎、猴、龙、鼠】 |
马49准 |
| 第302期 | 家 【鸡、羊、马、狗】 野 【蛇、龙、虎、兔】 |
虎29准 |
| 第301期 | 家 【鸡、马、猪、牛】 野 【猴、蛇、龙、鼠】 |
牛42准 |
| 第300期 | 家 【牛、狗、羊、马】 野 【龙、猴、兔、鼠】 |
鼠31准 |
| 第298期 | 家 【牛、猪、狗、羊】 野 【鼠、兔、虎、猴】 |
猴23准 |
| 第297期 | 家 【鸡、马、羊、牛】 野 【蛇、兔、鼠、猴】 |
牛18准 |
| 第296期 | 家 【猪、狗、鸡、羊】 野 【鼠、蛇、虎、龙】 |
龙27准 |
| 第295期 | 家 【马、鸡、羊、狗】 野 【猴、虎、鼠、龙】 |
狗33准 |
| 第294期 | 家 【羊、狗、猪、牛】 野 【虎、猴、兔、蛇】 |
羊48准 |
| 第291期 | 家 【牛、羊、鸡、马】 野 【虎、兔、蛇、龙】 |
龙39准 |
| 第289期 | 家 【牛、羊、马、鸡】 野 【猴、龙、虎、兔】 |
鸡10准 |
| 第288期 | 家 【猪、马、羊、狗】 野 【蛇、兔、鼠、虎】 |
马01准 |
| 第285期 | 家 【马、牛、猪、狗】 野 【虎、兔、蛇、鼠】 |
马49准 |
| 第306期 | 猴猴猴 | ?00准 |
| 第304期 | 猪猪猪 | 猪20准 |
| 第301期 | 鼠鼠鼠 | 牛42准 |
| 第299期 | 鼠鼠鼠 | 鼠07准 |
| 第298期 | 牛牛牛 | 猴23准 |
| 第295期 | 兔兔兔 | 狗33准 |
| 第290期 | 龙龙龙 | 鸡22准 |
| 第289期 | 马马马 | 鸡10准 |
| 第288期 | 蛇蛇蛇 | 马01准 |
| 第286期 | 猴猴猴 | 龙27准 |
| 第285期 | 猪猪猪 | 马49准 |
| 第283期 | 鼠鼠鼠 | 牛06准 |
| 第279期 | 兔兔兔 | 羊24准 |
| 第278期 | 鸡鸡鸡 | 狗33准 |
| 第276期 | 牛牛牛 | 马13准 |

